Технические характеристики | |
Процессор | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 нм), Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55), графика Mali-G76 MC4 |
Операционная система | Android 10, оболочка Realme UI |
Память | 4/8 ГБ / 128 ГБ, отдельный слот для карт памяти microSD |
Экран | 6.5 дюймов, IPS LCD, 2400 на 1080 точек, соотношение сторон 20 на 9, плотность точек 405 ppi, заявленная яркость 480 нит, частота обновления экрана 90 Гц, Corning Gorilla Glass 3 |
Аккумулятор | Li-Po 4300 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, 100% за 55 минут |
Камера основная | 64 МП, f/1.8, 26мм (широкоугольный), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 МП, f/2.3, 13мм (ультраширокоугольный), 1/4.0″, 1.12µm 2 МП, f/2.4, (макро) 2 МП Ч/Б, f/2.4, (глубина) Запись видео 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Камера фронтальная | 16 МП, f/2.0, 26мм (широкоугольный), 1/3.06″, 1.0µm, запись видео 1080p@30fps |
Sim-карта | 2 Nano-SIM |
Сеть и передача данных | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC, USB 2.0, Type-C 1.0 |
Датчики | сканер отпечатка пальца сбоку, акселерометр, гироскоп, приближения, освещения, компас, разблокировка по лицу |
Прочее | есть разъём 3.5 мм, есть NFC, есть FM-радио |
Материалы | пластиковая рама и спинка, фронтальная панель стекло |
Размеры | 162.1 x 74.8 x 8.9 мм, вес 191 гр. |
Realme 6 8/128Gb
2,893,000 UZS
Технические характеристики | |
Процессор | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 нм), Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55), графика Mali-G76 MC4 |
Операционная система | Android 10, оболочка Realme UI |
Память | 4/8 ГБ / 128 ГБ, отдельный слот для карт памяти microSD |
Экран | 6.5 дюймов, IPS LCD, 2400 на 1080 точек, соотношение сторон 20 на 9, плотность точек 405 ppi, заявленная яркость 480 нит, частота обновления экрана 90 Гц, Corning Gorilla Glass 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.